Accès Directs
mercredi 26 juin 2019
par
popularité : 97%
par
popularité : 97%
Code d’Accès- AD | Usage |
---|---|
ACH | Nouvel achat ou dépense |
ANCHOP | Historique des imputations analytiques |
ANCGL | Grand livre d’plan analytique |
ANCBS | Balance simple des imputations analytiques |
ANCBC2 | Balance double croisées des imputations analytiques |
ANCTAB | Tableau lié à la comptabilité |
ANCBCC | Lien entre comptabilité et Comptabilité analytique |
ANCGR | Balance par groupe |
SEARCH | Recherche |
DIVPARM | Paramètres divers |
CFGTVA | Config. de la tva |
CARD | Fiche |
STOCK | Stock |
MOD | Menu |
CFGPRO | Configuration profil |
CFGPAY | Config. des méthodes de paiement |
CFGACC | Config. poste comptable de base |
VEN | Nouvelle vente ou recette |
CFGMENU | Configuration des menus et plugins |
COMPANY | Parametre societe |
PERIODE | Gestion des périodes |
SUPPL | Suivi fournisseur |
LET | Lettrage |
ANCODS | OD analytique |
VERIFBIL | Vérification de la comptabilité |
REPORT | Création de rapport |
OPEN | Ecriture d’ouverture |
ACHISTO | Historique achat |
FOLLOW | Suivi, courrier, devis |
FORECAST | Prévision |
EXT | Extensions (plugins) |
CFGDOC | Config. modèle de document |
CFGLED | Configuration des journaux |
PREDOP | Gestion des opérations prédéfinies |
ADV | Menu avancé |
ANC | Module comptabilité analytique |
CFGSEC | configuration de la sécurité |
PLANANC | Plan analytique |
ANCGROUP | Groupe analytique |
ODHISTO | Historique opérations diverses |
VENMENU | Menu ventes et recettes |
PREFERENCE | Préférence |
HIST | Historique |
MENUFIN | Menu Financier |
FIHISTO | Historique financier |
MENUACH | Menu achat |
MENUODS | Menu opérations diverses |
ODS | Nouvelle opérations diverses |
FREC | Rapprochement bancaire |
ADM | Suivi administration, banque |
FIN | Nouvel extrait bancaire |
CFGATCARD | Gestion des modèles de fiches |
FSALDO | Solde des comptes en banques, caisse... |
JSSEARCH | Recherche |
LETACC | lettrage par poste comptable |
CARDBAL | Balance par catégorie de fiche |
CUST | Suivi client |
CFGCARDCAT | Gestion catégorie de fiche |
CFGCATDOC | Config. catégorie de documents |
VEHISTO | Historique des ventes |
LETCARD | Lettrage par fiche |
CFGPCMN | Config. du plan comptable |
LOGOUT | Sortie |
DASHBOARD | Tableau de bord |
COMPTA | Module comptabilité |
GESTION | Module gestion |
PARAM | Module paramètre |
PRINTJRN | Impression historique |
PRINTREC | Impression des rapprochements |
PRINTPOSTE | Impression du détail d’un poste comptable |
PRINTREPORT | Impression de rapport |
PRINTBILAN | Impression de bilan |
BALAG | Impression Balance âgée |
PRINTGL | Impression du grand livre |
PRINTBAL | Impression des balances comptables |
PRINTCARD | Impression catégorie de fiches |
Menu impression | |
ACCESS | Accueil |
ANCIMP | Impression compta. analytique |
ANCKEY | Clef Analytique |
CFGPLUGIN | Gestion de plugin simplifié |
PRINTTVA | Impression des résumés TVA |
Commentaires